发布时间:2023-01-06
前言:
2022年1月5日,上海票据交易所发布《关于历史持续逾期名单迁移的通知》,并公布了《截至2022年12月31日的票据持续逾期名单》,名单上逾期企业合计4886家,较上月末增加100家,其中首次出现的企业437家。
本文主要介绍《通知》的内容,以及展示承兑人逾期名单上前300名承兑人,周末我们将对承兑人逾期名单进行详细分析。
一、《通知》内容
票据信息披露平台用户:
2022年7月1日至2022年12月31日出现3次以上付款逾期,且截至2022年12月31日有逾期余额或2022年12月当月出现付款逾期的承兑人数量为4886家(附件1)。用户登录票据信息披露平台后,可在“信息披露-承兑人信用信息披露”菜单点击“累计逾期发生额”查看逾期票据明细。本次持续逾期名单不会影响到用户的票据业务权限。
同时提醒,自2023年1月1日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》和《商业汇票信息披露操作细则》正式实施后,票交所将重新统计并发布持续逾期名单,届时名单内用户的部分票据业务权限将受限制。历史持续逾期名单已从持续逾期名单栏目迁出,社会公众可下载本通知附件2查看历史名单。
附件:1.截至2022年12月31日持续逾期名单
2.历史持续逾期名单
上海票据交易所股份有限公司
2023年1月5日
自2023年1月起,票交所将发布《承兑人逾期名单》和《持续逾期名单》两份名单,目前发布的票据持续逾期名单其实是《承兑人逾期名单》。基于这两份名单,票交所将对有关承兑人的票据业务权限进行限制,惩罚机制还是比较严格,参与者需要重视起来,对此的详细解读见我们此前发布的《票据百科:承兑人逾期与持续逾期》一文。
二、12月逾期名单前300名承兑人
序号 | 承兑人名称 | 历史出现次数 |
1 | 金科地产集团股份有限公司 | 10 |
2 | 天元建设集团有限公司 | 3 |
3 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 5 |
4 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 14 |
5 | 泰州华正工程管理服务有限公司 | 4 |
6 | 广州天力建筑工程有限公司 | 9 |
7 | 新凤祥财务有限公司 | 10 |
8 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 11 |
9 | 成都寰瑞置业有限公司 | 5 |
10 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 14 |
11 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 1 |
12 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8 |
13 | 辽宁国储能源集团有限公司 | 4 |
14 | 亿利洁能股份有限公司 | 2 |
15 | 合肥建工集团有限公司 | 8 |
16 | 安徽中油国储能源有限公司 | 5 |
17 | 济南万达城建设有限公司 | 9 |
18 | 成都融创文旅城投资有限公司 | 10 |
19 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 13 |
20 | 上海祥光金属贸易有限公司 | 5 |
21 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 8 |
22 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 10 |
23 | 上海亿京实业有限公司 | 6 |
24 | 亿利集团财务有限公司 | 6 |
25 | 江西正邦科技股份有限公司 | 9 |
26 | 浙江欧耶纺织有限公司 | 5 |
27 | 重庆万达城投资有限公司 | 8 |
28 | 泰兴市荣泰农业发展有限公司 | 1 |
29 | 广州市时代供应链管理有限公司 | 6 |
30 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 15 |
31 | 黑龙江鸿轩房地产开发有限公司 | 5 |
32 | 阳江市恒凯房地产开发有限公司 | 5 |
33 | 东方影都融创投资有限公司 | 8 |
34 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 1 |
35 | 国林汇泰(上海)企业发展有限公司 | 12 |
36 | 河南蓝田田园发展有限公司 | 2 |
37 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 8 |
38 | 江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 8 |
39 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 5 |
40 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 3 |
41 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 6 |
42 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 16 |
43 | 丹阳市绿城水利建设发展有限公司 | 1 |
44 | 泰安帅汽新能源汽车制造有限公司 | 5 |
45 | 河南天河投资集团有限公司 | 1 |
46 | 镇江开泰建材有限公司 | 1 |
47 | 义乌市蕴实贸易有限公司 | 6 |
48 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 2 |
49 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 4 |
50 | 盐城市德汇双盈贸易有限公司 | 4 |
51 | 龙元建设集团股份有限公司 | 11 |
52 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 12 |
53 | 江苏大行临港产业投资有限公司 | 1 |
54 | 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 1 |
55 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 10 |
56 | 青岛融玺投资有限公司 | 9 |
57 | 建丰建筑科技有限公司 | 7 |
58 | 惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司 | 6 |
59 | 南昌万达城投资有限公司 | 10 |
60 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 9 |
61 | 花样年集团(中国)有限公司 | 5 |
62 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 11 |
63 | 浙江城建建设集团有限公司 | 12 |
64 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 2 |
65 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 11 |
66 | 浙江欣翔服饰有限公司 | 5 |
67 | 杭州富春湾新城建设投资集团有限公司 | 1 |
68 | 盐城市恒旺建设有限公司 | 1 |
69 | 哈工大智慧医院管理(济宁)有限公司 | 3 |
70 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 14 |
71 | 江苏容创科技产业发展有限公司 | 1 |
72 | 乌鲁木齐新湘建八北项目投资管理有限公司 | 1 |
73 | 振中建设集团有限公司 | 8 |
74 | 兴义市电力有限责任公司 | 1 |
75 | 内蒙古华钺实业有限公司 | 4 |
76 | 深圳国人科技股份有限公司 | 13 |
77 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 10 |
78 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 11 |
79 | 湘村高科农业股份有限公司 | 7 |
80 | 无锡融创城投资有限公司 | 10 |
81 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 11 |
82 | 怀来恒天房地产开发有限公司 | 5 |
83 | 北京电子工程总体研究所 | 10 |
84 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 3 |
85 | 泰州润江建设实业有限公司 | 2 |
86 | 富通集团(嘉善)通信技术有限公司 | 10 |
87 | 深圳广田集团股份有限公司 | 11 |
88 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 1 |
89 | 珠海市盈力商贸有限公司 | 8 |
90 | 常熟绿海绿化工程有限公司 | 1 |
91 | 长江润发健康产业股份有限公司 | 2 |
92 | 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 1 |
93 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 10 |
94 | 济南一建集团有限公司 | 12 |
95 | 南京电气科技集团有限公司 | 1 |
96 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 13 |
97 | 高创建工股份有限公司 | 5 |
98 | 天津津航计算技术研究所 | 5 |
99 | 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 | 8 |
100 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 8 |
101 | 昆明融创城投资有限公司 | 8 |
102 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 8 |
103 | 郑州兴源置业有限公司 | 5 |
104 | 上海水岚贸易有限公司 | 3 |
105 | 天津市花千里房地产开发有限公司 | 8 |
106 | 广州富力地产股份有限公司 | 5 |
107 | 玖臻能源科技(浙江)有限公司 | 6 |
108 | 山西融创现代置业有限公司 | 8 |
109 | 融创(青岛)置地有限公司 | 5 |
110 | 绿地集团西安置业有限公司 | 9 |
111 | 上海泛尧汽车服务有限公司 | 6 |
112 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 9 |
113 | 四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 8 |
114 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 8 |
115 | 湖南华通汇达供应链管理有限公司 | 1 |
116 | 新沂市交通园林绿化有限公司 | 1 |
117 | 靖江市新桥城乡建设有限公司 | 1 |
118 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 9 |
119 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 10 |
120 | 重庆友腾实业有限公司 | 6 |
121 | 奥园集团有限公司 | 11 |
122 | 哈电风能有限公司 | 5 |
123 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 8 |
124 | 绿城颐合房地产有限公司 | 6 |
125 | 广州恒大材料设备有限公司 | 4 |
126 | 金红叶纸业集团有限公司 | 1 |
127 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 9 |
128 | 广州市雅玥园林工程有限公司 | 7 |
129 | 成都武侯腾飞置业有限公司 | 10 |
130 | 广州恒乾材料设备有限公司 | 5 |
131 | 高密市红高粱集团有限公司 | 12 |
132 | 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 12 |
133 | 济南源浩置业有限公司 | 5 |
134 | 广州市君恒建材有限公司 | 6 |
135 | 国新央企金融服务(北京)有限公司 | 2 |
136 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 11 |
137 | 甘肃九天商贸有限责任公司 | 9 |
138 | 中铁昊天控股有限公司 | 1 |
139 | 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 | 12 |
140 | 广西远洋金象大数据有限公司 | 1 |
141 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 11 |
142 | 远洋国际建设有限公司 | 3 |
143 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 11 |
144 | 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 4 |
145 | 湖南金展置业有限公司 | 4 |
146 | 陕西银盛通建设集团有限公司 | 4 |
147 | 荔浦高新技术产业投资有限公司 | 1 |
148 | 云南云天化集团财务有限公司 | 1 |
149 | 湘雅常德医院 | 1 |
150 | 镇江美达电子贸易有限公司 | 1 |
151 | 西宁农商投资建设开发管理有限公司 | 1 |
152 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 8 |
153 | 泛海建设控股有限公司 | 10 |
154 | 南宁天誉巨荣置业有限公司 | 6 |
155 | 金刚幕墙集团有限公司 | 15 |
156 | 中山市时兴装饰有限公司 | 7 |
157 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 15 |
158 | 太原龙城绿地植物园有限公司 | 1 |
159 | 广东聚廷峰房地产开发有限公司 | 5 |
160 | 河南绿地商城置业有限公司 | 8 |
161 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 10 |
162 | 济南恒大西区置业有限公司 | 3 |
163 | 中国航天科工飞航技术研究院 | 1 |
164 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 6 |
165 | 唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 | 6 |
166 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 11 |
167 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 6 |
168 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 10 |
169 | 贵阳新世界房地产有限公司 | 5 |
170 | 深圳融华置地投资有限公司 | 9 |
171 | 广州恒隆设备材料有限公司 | 4 |
172 | 山西田森集团有限公司 | 5 |
173 | 江苏江阴-靖江工业园区融扬置业有限公司 | 9 |
174 | 仪征锦峰置业有限公司 | 6 |
175 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 6 |
176 | 山东金誉永翔建安工程集团有限公司 | 2 |
177 | 中山市华富房地产开发有限公司 | 10 |
178 | 中城商建(天津)管道工程有限公司 | 7 |
179 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 3 |
180 | 大连融创颢腾房地产开发有限公司 | 7 |
181 | 广州市国美电器有限公司 | 1 |
182 | 河南置腾商务服务有限公司 | 9 |
183 | 江西正邦养殖有限公司 | 9 |
184 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 8 |
185 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 11 |
186 | 广州博晟实业贸易有限公司 | 5 |
187 | 常州雅创房地产开发有限公司 | 7 |
188 | 高密市远大投资建设发展有限公司 | 6 |
189 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 14 |
190 | 湛江市恒扬房地产开发有限公司 | 5 |
191 | 天津星耀投资有限公司 | 11 |
192 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 14 |
193 | 新疆冶金建设(集团)有限责任公司 | 11 |
194 | 河南中之祥置业有限公司 | 9 |
195 | 河南新瀚海置业有限公司 | 6 |
196 | 山河建设集团有限公司 | 15 |
197 | 淮南朗润置业有限公司 | 6 |
198 | 贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司 | 2 |
199 | 眉山簏坤房地产开发有限公司 | 8 |
200 | 陕西恒安昕园置业有限公司 | 9 |
201 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 10 |
202 | 四川童联供应链有限公司 | 2 |
203 | 合肥万达城投资有限公司 | 7 |
204 | 绿地集团西安沣东置业有限公司 | 8 |
205 | 青岛中腾双创置地有限公司 | 5 |
206 | 徐州协荣置业有限公司 | 12 |
207 | 长春吉实亿来房地产开发有限公司 | 9 |
208 | 保集控股集团有限公司 | 4 |
209 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 5 |
210 | 南昌绿地西湖置业有限公司 | 5 |
211 | 重庆远冲实业有限公司 | 10 |
212 | 西安陆港绿地置业有限公司 | 9 |
213 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 16 |
214 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 11 |
215 | 正荣荣域(天津)置业发展有限公司 | 10 |
216 | 西北工业技术研究院 | 5 |
217 | 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司 | 10 |
218 | 中山大学附属第六医院 | 8 |
219 | 合肥联创智融房地产开发有限公司 | 9 |
220 | 赣州绿地置业有限公司 | 7 |
221 | 青岛程信来工程机械有限公司 | 2 |
222 | 上海科学仪器厂有限公司 | 1 |
223 | 河南中创置业有限公司 | 7 |
224 | 北京机电工程研究所 | 2 |
225 | 天津融创景凯置业有限公司 | 10 |
226 | 海南恒乾材料设备有限公司 | 5 |
227 | 天津宏远旺能石油化工科技有限公司 | 3 |
228 | 烟台融安房地产开发有限公司 | 9 |
229 | 甘肃永坤置业有限公司 | 1 |
230 | 乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限公司 | 1 |
231 | 国港纸业(北京)有限公司 | 1 |
232 | 天津仪润置业发展有限公司 | 9 |
233 | 天津鸿坤团泊房地产开发有限公司 | 10 |
234 | 佛冈县广和置业有限公司 | 11 |
235 | 儋州信恒旅游开发有限公司 | 13 |
236 | 绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司 | 9 |
237 | 德州佰士荣汽车销售服务有限公司 | 5 |
238 | 桂林融创城投资有限公司 | 7 |
239 | 天津融创元浩置业有限公司 | 9 |
240 | 上海聚博房地产开发有限公司 | 4 |
241 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 5 |
242 | 青岛融信融美房地产开发有限公司 | 6 |
243 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 | 8 |
244 | 广西中稷康元置业有限公司 | 5 |
245 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 9 |
246 | 沧州恒祥房地产开发有限公司 | 5 |
247 | 白山市吧嘚嘴食品有限公司 | 1 |
248 | 北京融创建投房地产集团有限公司 | 5 |
249 | 中农绿地集团有限公司 | 4 |
250 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司 | 4 |
251 | 河南融首新创文旅置业有限公司 | 5 |
252 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 10 |
253 | 万宁南山融创实业有限公司 | 10 |
254 | 平阳隆恒置业有限公司 | 10 |
255 | 华恒建设集团有限公司 | 9 |
256 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 11 |
257 | 无锡绿珠文华房产开发有限公司 | 5 |
258 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 6 |
259 | 四会市中易投资开发有限公司 | 10 |
260 | 六安粤通置业有限公司 | 5 |
261 | 中国航天科工防御技术研究院物资供应站 | 2 |
262 | 南昌新建申创置业有限公司 | 8 |
263 | 深圳市德仓科技有限公司 | 16 |
264 | 山西中融银丰置业有限公司 | 5 |
265 | 新疆雅境花语房地产开发有限公司 | 6 |
266 | 青岛嘉航置业有限公司 | 6 |
267 | 汇景集团(湖南)置业有限公司 | 10 |
268 | 绍兴弘里文旅发展有限公司 | 6 |
269 | 恒大地产集团重庆有限公司 | 5 |
270 | 张家港世茂房地产开发有限公司 | 10 |
271 | 青岛院士港工程建设有限公司 | 2 |
272 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 10 |
273 | 绿地地产济南滨河置业有限公司 | 5 |
274 | 江西御茗置业有限公司 | 5 |
275 | 力高(天津)地产有限公司 | 4 |
276 | 北京软通智慧科技有限公司 | 3 |
277 | 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 5 |
278 | 琼海华悦实业有限公司 | 10 |
279 | 广西浩瀚房地产开发有限公司 | 5 |
280 | 杭州融帆建设发展有限公司 | 5 |
281 | 恩平市鲕尚房地产开发有限公司 | 5 |
282 | 中电惠融商业保理(深圳)有限公司 | 1 |
283 | 沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 | 4 |
284 | 南昌绿地安南置业有限公司 | 8 |
285 | 无锡建溪置业有限公司 | 2 |
286 | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | 6 |
287 | 江西赣江新区绿地置业有限公司 | 2 |
288 | 云南农发科技有限公司 | 1 |
289 | 河南同欣恒益房地产开发有限公司 | 3 |
290 | 天津融创其澳置业有限公司 | 5 |
291 | 北京嘉源京大房地产开发有限公司 | 5 |
292 | 上海民投置业有限公司 | 9 |
293 | 鄂州融汇致远置业有限公司 | 7 |
294 | 济南未来居置业有限公司 | 5 |
295 | 公主岭弘盛房地产开发有限公司 | 5 |
296 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 13 |
297 | 常州牡丹弘都房地产有限公司 | 5 |
298 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 10 |
299 | 昭通融钦房地产开发有限公司 | 7 |
300 | 三五美国摩(重庆)发展有限公司 | 8 |
注:历史出现次数表示该承兑人在2021年8月以来历月名单中出现的次数
票风信息网《商票承兑人历史逾期查询数据库》已更新至12月末,更多企业历史逾期信息可前往查看。